Список участников

Рег.№ Фамилия Имя Отчество Класс Дата регистрации Регион Дата оплаты Окружающий мир Начальная школа Русский язык Литература Математика Английский язык Информатика Обществознание История Физика Биология Химия Немецкий язык Технология География
1 Климова Алена Сергеевна 11 02.12.2015 26.12.2015 З Р
2 Красавина Ульяна Сергеевна 9 04.12.2015 04.12.2015 З Р
3 Булипун Дарья Андреевна 9 04.12.2015 Таганрог 04.12.2015 З Р
4 Хижук Виктория Сергеевна 9 04.12.2015 Таганрог 04.12.2015 З Р
5 Фитищенко Алина Васильевна 9 04.12.2015 Таганрог 04.12.2015 З Р
6 Зиборов Глеб Константинович 9 04.12.2015 Таганрог 04.12.2015 З Р
7 Гикавая Анна Александровна 9 04.12.2015 09.12.2015 З Р
8 Кугаева Виктория Леонидовна 9 04.12.2015 Таганрог 09.12.2015 З Р
9 Сальников Антон Алексеевич 2 06.12.2015 Губкин 10.12.2015 З Р
10 Мартышкина Виктория Андреевна 9 09.12.2015 Таганрог 11.12.2015 З Р
11 Малышева Алёна Алексеевна 3 09.12.2015 Астрахань 11.12.2015 З Р
12 Костенко Виктория Вячеславовна 9 09.12.2015 09.12.2015 З Р
13 Лиспух Наталия Ивановна 9 09.12.2015 09.12.2015 З Р
14 Лебедева Екатерина Александровна 9 09.12.2015 09.12.2015 З Р
15 Чибисова Татьяна Александровна 11 10.12.2015 15.12.2015 З Р
16 Байназаров Дамир Нуриманович 2 14.12.2015 Мелеуз 18.12.2015 З Р
17 Иващенко Артем Александрович 9 16.12.2015 Село Митрофановка 22.12.2015 З Р
18 Бабаков Николай Юрьевич 11 16.12.2015 Село Митрофановка 22.12.2015 З Р
19 Колесник Эмиль Станиславович 0 17.12.2015 ЧЕХОВ 17.12.2015 З Р
20 Хлывнюк Павел Андреевич 2 28.12.2015 Тобольск 31.12.2015 З Р
21 Лашкарава Теона Давыдовна 11 18.12.2015 22.12.2015 З Р
22 Иванова Полина Дмитриевна 2 19.12.2015 Тюмень 24.12.2015 З Р
23 Курочкин Василий Владимирович 0 22.12.2015 26.12.2015 З Р
24 Ахмедова Нармина Ровшановна 10 22.12.2015 25.12.2015 З Р
25 Гусева Мария Андреевна 10 22.12.2015 25.12.2015 З Р
26 Егорова Ксения Дмитриевна 10 22.12.2015 25.12.2015 З Р
27 Кривошеина Софья Сергеевна 10 22.12.2015 25.12.2015 З Р
28 Рыскаль Арсений Энрикович 10 22.12.2015 25.12.2015 З Р
29 Чиколини Анастасия Викторовна 10 22.12.2015 25.12.2015 З Р
30 Афонина Наталья Александровна 11 24.12.2015 Пенза 27.12.2015 З Р
31 Галкин Иван Антонович 10 22.12.2015 29.12.2015 З Р
32 Громова Кристина Михайловна 10 22.12.2015 29.12.2015 З Р
33 Калетурина Мария Валерьевна 11 24.12.2015 Пенза 27.12.2015 З Р
34 Иванникова Анастасия Игоревна 10 22.12.2015 29.12.2015 З Р З Р
35 Кондрашов Игорь Денисович 10 22.12.2015 29.12.2015 З Р
36 Лысак Полина Александровна 10 22.12.2015 29.12.2015 З Р
37 Руденко Дарья Олеговна 10 22.12.2015 29.12.2015 З Р
38 Рыжакова Юлия Александровна 10 22.12.2015 29.12.2015 З Р
39 Шнычкина Арина Витальевна 10 22.12.2015 БИРСК 29.12.2015 З Р
40 Князев Дмитрий Алексеевич 11 24.12.2015 БИРСК 28.12.2015 З Р З Р З Р З Р
41 Ахметзянов Дамир Рамилевич 6 26.12.2015 31.12.2015 З Р
42 Тошходжаев Искандар Шарифджанович 6 26.12.2015 31.12.2015 З Р
43 Оганесян Карина Витальевна 11 28.12.2015 Изобильненский район, село Тищенское 31.12.2015 З Р З Р
44 Оганесян Кристина Витальевна 11 29.12.2015 Изобильненский район, село Тищенское 31.12.2015 З Р З Р
45 Гуменюк Александр Станиславович 10 29.12.2015 31.12.2015 З Р
46 Лебедь Дарья Сергеевна 5 29.12.2015 МАХАЧКАЛА 31.12.2015 З Р З Р З Р
47 Соловьева Анастасия Олеговна 10 30.12.2015 31.12.2015 З Р

Условные обозначения: З - заявка принята, участник зарегистрирован; Р - работа поступила