Список участников

Рег.№ Фамилия Имя Отчество Дата регистрации Регион Соавторы Дата оплаты 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
1 Новоселов Кирилл Андреевич 01.10.2026 Калининград 01.10.2026
2 Пичко Наталья Сергеевна 01.10.2026 Усинск 30.09.2026
3 Сушков Андрей Валентинович 01.10.2026 Армавир 30.09.2026
4 Чемезов Денис Александрович 01.10.2026 Владимир 01.10.2026
5 Арыкина Наталья Сергеевна 01.10.2026 Наро-Фоминский район, село Петровское, ДСК Русь-1 02.10.2026
6 Полонкоева Фердоус Яхиевна 01.10.2026 Карабулак 02.10.2026
7 Зайцева Евгения Анатольевна 01.10.2026 Екатеринбург 01.10.2026
8 Злыгостев Владислав Юрьевич 01.10.2026 Южно-Сахалинск 02.10.2026
9 Лыкова Наталия Николаевна 01.10.2026 Симферополь 05.10.2026
10 Акутина Светлана Петровна 02.10.2026 Арзамас 02.10.2026
11 Король Ольга Феликсовна 02.10.2026 ЕВПАТОРИЯ 05.10.2026
12 Логинова Тамара Валентиновна 03.10.2026 ЯРОСЛАВЛЬ 05.10.2026
13 Пранкевич Жанна Викторовна 03.10.2026 Новосибирск 05.10.2026
14 Прибега Антон Владимирович 04.10.2026 Сургут 04.10.2026
15 Гальченко Наталья Александровна 05.10.2026 Мурманск 05.10.2026
16 Моисеева Раиса Ивановна 05.10.2026 ТОМСК 06.10.2026
17 Алекберова Инесса Эльдаровна 06.10.2026 Москва, Зеленоград 08.10.2026
18 Орипов Турдикул Сафарович 06.10.2026 Узунский район, махалла Янги-куч 14.10.2026
19 Пучкова Виктория Викторовна 07.10.2026 Смоленск 08.10.2026
20 Сидоренко Тамара Михайловна 07.10.2026 Новокубанск 09.10.2026
21 Сунь Чэнчэнь 07.10.2026 Москва 08.10.2026
22 Феофанова Татьяна Борисовна 07.10.2026 Москва 07.10.2026
23 Ян Мяо 07.10.2026 Москва 08.10.2026
24 Берая Нино Олеговна 08.10.2026 ТБИЛИСИ 09.10.2026
25 Токадзе Лали Шотаевна 09.10.2026 Тбилиси 09.10.2026
26 Кириллова Татьяна Сергеевна 08.10.2026 Астрахань 09.10.2026
27 Цечоева Аминат Хусеновна 09.10.2026 Магас 13.10.2026
28 Сыроватская Ольга Юрьевна 09.10.2026 Санкт-Петербург 12.10.2026
29 Веденькина Марина Васильевна 09.10.2026 Астрахань 12.10.2026
30 Фурсова Диляра Викторовна 09.10.2026 БУДЕННОВСК 14.10.2026
31 Чернышова Надежда Ивановна 09.10.2026 Наро-Фоминский район, д. Новоглаголево 12.10.2026
32 Миткевич Наталья Львовна 10.10.2026 Бендеры 21.10.2026
33 Мироненкова Жанна Викторовна 10.10.2026 Санкт-Петербург 11.10.2026
34 Данилова Ирина Сергеевна 10.10.2026 Тула 12.10.2026
35 Данилова Юлия Сергеевна 13.10.2026 ТУЛА 13.10.2026
36 Исмаилова Аида Замировна 11.10.2026 Москва 14.10.2026
37 Вартанова Марина Львовна 11.10.2026 Москва 11.10.2026
38 Ларина Елена Александровна 12.10.2026 ТАМБОВ 14.10.2026
39 Лукиенко Леонид Викторович 11.10.2026 Тула 12.10.2026
40 Колесникова Татьяна Анатольевна 13.10.2026 П. ЗНАМЕНКА 13.10.2026
41 Шапиро Евгений Александрович 20.10.2026 Краснодар 23.10.2026
42 Голодная Вера Николаевна 22.10.2026 Невинномысск 23.10.2026
43 Украинец Лариса Александровна 24.10.2026 Ноябрьск 26.10.2026

Условные обозначения: З - заявка принята, участник зарегистрирован; Р - работа поступила (жёлтый фон ячейки)