Список участников

Рег.№ Фамилия Имя Отчество Дата регистрации Регион Соавторы Дата оплаты 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
1 Полякова Римма Васильевна 08.04.2026 Дубна 08.04.2026
2 Пранкевич Жанна Викторовна 13.04.2026 Новосибирск 14.04.2026
3 Кривченко Евгения Юрьевна 13.04.2026 Новосибирск 14.04.2026
4 Моисеева Раиса Ивановна 13.04.2026 ТОМСК 14.04.2026
5 Тепляшин Сергей Алексеевич 15.04.2026 Назарово 16.04.2026

Условные обозначения: З - заявка принята, участник зарегистрирован; Р - работа поступила (жёлтый фон ячейки)