Список участников

Рег.№ Фамилия Имя Отчество Дата регистрации Регион Соавторы Дата оплаты 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
1 Чемезов Денис Александрович 29.09.2025 Владимир 29.09.2025
2 Пичко Наталья Сергеевна 29.09.2025 Усинск 29.09.2025
3 Король Ольга Феликсовна 29.09.2025 ЕВПАТОРИЯ 01.10.2025
4 Колесникова Татьяна Анатольевна 29.09.2025 П. ЗНАМЕНКА 28.09.2025
5 Цечоева Аминат Хусеновна 29.09.2025 Магас 06.10.2025
6 Сушков Андрей Валентинович 29.09.2025 Армавир 29.09.2025
7 Пранкевич Жанна Викторовна 30.09.2025 Новосибирск 03.10.2025
8 Моисеева Раиса Ивановна 30.09.2025 ТОМСК 01.10.2025
9 Полонкоева Фердоус Яхиевна 01.10.2025 Карабулак 03.10.2025
10 Миткевич Наталья Львовна 01.10.2025 Бендеры 04.10.2025
11 Золотова Ольга Павловна 01.10.2025 Москва 01.10.2025
12 Зайцева Евгения Анатольевна 01.10.2025 Екатеринбург 01.10.2025
13 Лукиенко Леонид Викторович 01.10.2025 Тула 03.10.2025
14 Ларина Елена Александровна 02.10.2025 ТАМБОВ 02.10.2025
15 Гальченко Наталья Александровна 02.10.2025 Мурманск 03.10.2025
16 Арыкина Наталья Сергеевна 02.10.2025 Наро-Фоминский район, село Петровское, ДСК Русь-1 03.10.2025
17 Буркова Любовь Леонидовна 02.10.2025 Майкоп 03.10.2025
18 Лыкова Наталия Николаевна 02.10.2025 Симферополь 03.10.2025
19 Сыроватская Ольга Юрьевна 02.10.2025 Санкт-Петербург 03.10.2025
20 Сидоренко Тамара Михайловна 03.10.2025 Новокубанск 07.10.2025
21 Акутина Светлана Петровна 03.10.2025 Арзамас 03.10.2025
22 Исмаилова Аида Замировна 03.10.2025 Москва 10.10.2025
23 Алекберова Инесса Эльдаровна 03.10.2025 Москва, Зеленоград 06.10.2025
24 Злыгостев Владислав Юрьевич 05.10.2025 Южно-Сахалинск 06.10.2025
25 Меньшикова Ирина Петровна 05.10.2025 Москва 13.10.2025
26 Чернышова Надежда Ивановна 12.10.2025 Наро-Фоминский район, д. Новоглаголево 13.10.2025
27 Шилова Наталья Александровна 06.10.2025 Мурманск 08.10.2025
28 Берая Нино Олеговна 06.10.2025 ТБИЛИСИ 08.10.2025
29 Токадзе Лали Шотаевна 06.10.2025 Тбилиси 08.10.2025
30 Москвина Елена Владимировна 07.10.2025 Москва, Щербинка 09.10.2025
31 Кириллова Татьяна Сергеевна 07.10.2025 Астрахань 08.10.2025
32 Логинова Тамара Валентиновна 07.10.2025 ЯРОСЛАВЛЬ 09.10.2025
33 Данилова Ирина Сергеевна 08.10.2025 Тула 09.10.2025
34 Орипов Турдикул Сафарович 08.10.2025 Узунский район, махалла Янги-куч 08.10.2025
35 Данилова Юлия Сергеевна 08.10.2025 ТУЛА 09.10.2025
36 Прибега Антон Владимирович 09.10.2025 Сургут 13.10.2025
37 Расулова Зульфия Холмуротовна 10.10.2025 Денау 13.10.2025
38 Юнусов Алишер Панжиевич 10.10.2025 Денау 13.10.2025
39 Юнина Татьяна Владимировна 11.10.2025 Москва 13.10.2025
40 Фурсова Диляра Викторовна 12.10.2025 БУДЕННОВСК 16.10.2025
41 Мироненкова Жанна Викторовна 12.10.2025 Санкт-Петербург 14.10.2025
42 Феофанова Татьяна Борисовна 13.10.2025 Москва 17.10.2025
43 Пучкова Виктория Викторовна 16.10.2025 Смоленск 17.10.2025

Условные обозначения: З - заявка принята, участник зарегистрирован; Р - работа поступила (жёлтый фон ячейки)