Список участников

Рег.№ Фамилия Имя Отчество Дата регистрации Регион Соавторы Дата оплаты 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7
1 Миткевич Наталья Львовна 25.09.2024 Бендеры 27.09.2024
2 Меньшикова Ирина Петровна 29.09.2024 Москва 01.10.2024
3 Пранкевич Жанна Викторовна 29.09.2024 Новосибирск 01.10.2024
4 Чемезов Денис Александрович 29.09.2024 Владимир 29.09.2024
5 Акутина Светлана Петровна 29.09.2024 Арзамас 29.09.2024
6 Полонкоева Фердоус Яхиевна 29.09.2024 Карабулак 01.10.2024
7 Ларина Елена Александровна 30.09.2024 ТАМБОВ 02.10.2024
8 Пичко Наталья Сергеевна 30.09.2024 Усинск 29.09.2024
9 Золотова Ольга Павловна 30.09.2024 Москва 30.09.2024
10 Веденькина Марина Васильевна 30.09.2024 Астрахань 03.10.2024
11 Король Ольга Феликсовна 01.10.2024 ЕВПАТОРИЯ 03.10.2024
12 Колесникова Татьяна Анатольевна 01.10.2024 П. ЗНАМЕНКА 01.10.2024
13 Гальченко Наталья Александровна 02.10.2024 Мурманск 02.10.2024
14 Моисеева Раиса Ивановна 02.10.2024 ТОМСК 02.10.2024
15 Сушков Андрей Валентинович 02.10.2024 Армавир 02.10.2024
16 Лыкова Наталия Николаевна 02.10.2024 Симферополь 04.10.2024
17 Чернышова Надежда Ивановна 02.10.2024 Наро-Фоминский район, д. Новоглаголево 02.10.2024
18 Буркова Любовь Леонидовна 03.10.2024 Майкоп 03.10.2024
19 Спирина Мария Леонидовна 03.10.2024 Армавир 03.10.2024
20 Цечоева Аминат Хусеновна 04.10.2024 Магас 07.10.2024
21 Чижикова Светлана Николаевна 04.10.2024 Красногорск, р.п. Нахабино 04.10.2024
22 Расулова Зульфия Холмуротовна 06.10.2024 Денау 11.10.2024
23 Юнусов Алишер Панжиевич 06.10.2024 Денау 11.10.2024
24 Синицына Ирина Андреевна 06.10.2024 Москва 07.10.2024
25 Злыгостев Владислав Юрьевич 07.10.2024 Южно-Сахалинск 07.10.2024
26 Лукиенко Леонид Викторович 07.10.2024 Тула 08.10.2024
27 Сыроватская Ольга Юрьевна 07.10.2024 Санкт-Петербург 08.10.2024
28 Сидоренко Тамара Михайловна 07.10.2024 Новокубанск 09.10.2024
29 Данилова Ирина Сергеевна 07.10.2024 Тула 08.10.2024
30 Алекберова Инесса Эльдаровна 07.10.2024 Москва, Зеленоград 08.10.2024
31 Морозова Лада Владимировна 07.10.2024 Санкт-Петербург 09.10.2024
32 Фурсова Диляра Викторовна 08.10.2024 БУДЕННОВСК 10.10.2024
33 Данилова Юлия Сергеевна 08.10.2024 ТУЛА 09.10.2024
34 Седаев Павел Валерьевич 08.10.2024 Нижний Новгород 10.10.2024
35 Мироненкова Жанна Викторовна 08.10.2024 Санкт-Петербург 08.10.2024
36 Арыкина Наталья Сергеевна 09.10.2024 Наро-Фоминский район, село Петровское, ДСК Русь-1 09.10.2024
37 Донцова Юлия Андреевна 09.10.2024 Орёл 11.10.2024
38 Берая Нино Олеговна 09.10.2024 ТБИЛИСИ 10.10.2024
39 Кириллова Татьяна Сергеевна 09.10.2024 Астрахань 10.10.2024
40 Шилова Наталья Александровна 09.10.2024 МУРМАНСК 10.10.2024
41 Токадзе Лали Шотаевна 09.10.2024 Тбилиси 10.10.2024
42 Кифа Татьяна Ивановна 10.10.2024 Реж 16.10.2024
43 Казанская Наталья Владимировна 11.10.2024 Москва 14.10.2024
44 Логинова Тамара Валентиновна 11.10.2024 ЯРОСЛАВЛЬ 14.10.2024
45 Юнина Татьяна Владимировна 12.10.2024 Москва 15.10.2024
46 Зайцева Евгения Анатольевна 13.10.2024 Екатеринбург 13.10.2024
47 Бородина Наталья Николаевна 15.10.2024 Казань 17.10.2024
48 Шипаева Татьяна Александровна 16.10.2024 Волгоград 17.10.2024
49 Исмаилова Аида Замировна 17.10.2024 Москва 20.10.2024
50 Грушко Галина Игоревна 22.10.2024 Воронеж

Условные обозначения: З - заявка принята, участник зарегистрирован; Р - работа поступила (жёлтый фон ячейки)